매물구분 | 매매 | 계약상태 | 대기중 |
준공년도 | 2013-11-07 | 입주가능일 | 2015-08-05 |
사용승인일 | 정보없음 | 방수 | 3 개 |
욕실갯수 | 1 개 | 층정보 | 총10 중 지상 5 층에 위치 |
방향 | 북향 | ||
소재지 | 세종시 세종시 금남면 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
공급면적 | 164.00 ㎡
| 전용면적 | 134.00 ㎡
|
현관구조 | 복도식 | 세대당 주차수 | 정보없음 |
총세대수 | 150 세대 | 주차대수 | 180 대 |
난방연료 | 기타 | 난방방식 | 지역난방 |
지하철 | 지하철 정보가 없습니다 | ||
중개대상물 | 정보없음 |
가구/가전 |
붙박이장 식탁 책상 침대 쇼파 에어컨 세탁기 오디오 냉장고 TV
|
---|---|
주방/욕실 |
식기세척기 가스렌지 전자렌지 샤워부스 비데
|
보안장치 |
자체경비원 비디오폰 인터폰 카드키 화재경보기
|
기타시설 |
엘리베이터 세탁실 베란다 케이블방송 유선방송 인터넷
|