매물구분 | 전세 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년도 | 2015-05-08 | 입주가능일 | 2015-12-17 |
사용승인일 | 정보없음 | ||
방수 | 4 개 | 욕실갯수 | 1 개 |
층정보 | 총5 중 지상 0 층 | 방향 | 동향 |
소재지 | 대전 동구 가양2동 111 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
공급면적 | 164.00 ㎡
| 전용면적 | 134.00 ㎡
|
복층여부 | 단층 | 주용도 | 철골콘크리트 |
난방연료 | 도시가스 | 난방구조 | 개별난방 |
엘리베이터 | 정보없음 | 주차대수 | 30 대 |
세대당 주차수 | 정보없음 | ||
지하철 | 대전1호선 구암역 도보 6분 거리 | ||
중개대상물 | 정보없음 |
가구/가전 |
붙박이장 식탁 책상 침대 쇼파 에어컨 세탁기 오디오 냉장고 TV
|
---|---|
주방/욕실 |
식기세척기 가스렌지 전자렌지 샤워부스 비데
|
보안장치 |
자체경비원 비디오폰 인터폰 카드키 화재경보기
|
기타시설 |
엘리베이터 세탁실 베란다 케이블방송 유선방송 인터넷
|
대지: 78
건평: 133
매매금액: 65,000
융자: 30,000
월이자: 105
총세대수: 8
난방: 도시
준공일자: 2015.1
보증금: 25,500
월세: 238
인수금액: 9,500
수익율: 16.80%
원룸: 3
쓰리룸: 2
포룸: 2
주인세대: 1