매물구분 | 매매 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년도 | 2013-11-06 | 입주가능일 | 2015-06-04 |
사용승인일 | 정보없음 | ||
현재용도 | 주거용 | 추천용도 | 주거/임대 |
지상/지하층 | 지하 1 층/ 지상 4 층 | ||
소재지 | 서울 강남구 대치동 1 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
대지면적 | 41.00 ㎡
| 전용면적 | 29.00 ㎡
|
용적률 | 89.3 % | 건폐율 | 74.6 % |
용도지역 | 정보없음 | 주구조 | 정보없음 |
난방연료 | 도시가스 | 사용전력 | 정보없음 |
난방구조 | 개별난방 | 총점포수 | 5 개 |
총주차대수 | 8 대 | ||
지하철 | 2호선 건대입구역 도보 10분 거리 | ||
중개대상물 | 정보없음 |
가구/가전 |
붙박이장 식탁 책상 침대 쇼파 에어컨 세탁기 오디오 냉장고 TV
|
---|---|
주방/욕실 |
식기세척기 가스렌지 전자렌지 샤워부스 비데
|
보안장치 |
자체경비원 비디오폰 인터폰 카드키 화재경보기
|
기타시설 |
엘리베이터 세탁실 베란다 케이블방송 유선방송 인터넷
|