매물구분 | 매매 | 계약상태 | 매물진행중 |
준공년도 | 2011-10-05 | 입주가능일 | 2015-06-04 |
사용승인일 | 정보없음 | ||
현재용도 | 여관 | 추천용도 | 숙박업 |
지상/지하층 | 지하 0 층/ 지상 2 층 | ||
소재지 | 인천 연수구 송도동 | ||
도로명주소 | 정보없음 | ||
대지면적 | 84.00 ㎡
| 전용면적 | 71.00 ㎡
|
용적률 | 87.1 % | 건폐율 | 55.6 % |
용도지역 | 정보없음 | 주구조 | 정보없음 |
난방연료 | 기름보일러 | 사용전력 | 정보없음 |
난방구조 | 중앙난방 | 총점포수 | 0 개 |
총주차대수 | 정보없음 | ||
지하철 | 지하철 정보가 없습니다 | ||
중개대상물 | 정보없음 |
가구/가전 |
붙박이장 식탁 책상 침대 쇼파 에어컨 세탁기 오디오 냉장고 TV
|
---|---|
주방/욕실 |
식기세척기 가스렌지 전자렌지 샤워부스 비데
|
보안장치 |
자체경비원 비디오폰 인터폰 카드키 화재경보기
|
기타시설 |
엘리베이터 세탁실 베란다 케이블방송 유선방송 인터넷
|
걷는거 만큼 본전 뽑아냄