매물구분 | 매매 | 계약상태 | 진행중 |
준공년도 | 2001 | 입주가능일 | 2009-05-05 |
사용승인일 | 정보없음 | ||
현재용도 | 상가건물 | 추천용도 | 상가/사무실 임대 |
지상/지하층 | 지하 1 층/ 지상 5 층 | ||
소재지 | 경기도 광주시 곤지암읍 | ||
도로명주소 | 경기도 광주시 곤지암로 | ||
대지면적 | 164.00 ㎡
| 전용면적 | 134.00 ㎡
|
용적률 | 115.6 % | 건폐율 | 85.36 % |
용도지역 | 정보없음 | 주구조 | 철근콘크리트 |
난방연료 | 도시가스 | 사용전력 | 정보없음 |
난방구조 | 개별난방 | 총점포수 | 7 개 |
총주차대수 | 10 대 | ||
지하철 | 경강선 곤지암역 도보 15분 거리 | ||
중개대상물 | 정보없음 |
가구/가전 |
붙박이장 식탁 책상 침대 쇼파 에어컨 세탁기 오디오 냉장고 TV
|
---|---|
주방/욕실 |
식기세척기 가스렌지 전자렌지 샤워부스 비데
|
보안장치 |
자체경비원 비디오폰 인터폰 카드키 화재경보기
|
기타시설 |
엘리베이터 세탁실 베란다 케이블방송 유선방송 인터넷
|
숙대앞 이면 근리생활시설